Home>学習用プリント目次 >公民・政治経済基礎編プリント目次>景気と金融の問題プリント>
景気と金融の問題のPC・スマホ用プリント
景気循環
| → | 1.好景気になる | ↓ | ||
| 6.物価が下がり、商品が売れ出す。そして、1の好景気へ。 | 2.売れすぎて商品不足で物価高(< >ション)になる | |||
| 5.商品が売れないため、値下げし、物価安(< >ション)になる (まれに< >ションになる) | 3.物価高で商品が売れなくなる | |||
| ↑ | 4.不景気になる | ← | 
< >ション・・不景気の時に災害などが起き、商品不足になって物価が上がること。
景気対策
| 不景気対策 | 好景気対策 | |||
| 国民の使える金を< >、不景気を終わらせる | 国民の使える金を< >、好景気を長引かせる | |||
| 政府が行う | 財政政策 | < >税 | < >税 | |
| < >事業を増やし、国民の仕事を増やす | < >事業を減らし、国民の仕事を減らす | |||
| 日本銀行が行う | 金融政策 | 借金したときの利息の率である公定歩合を< >。 | 借金したときの利息の率である公定歩合を< >。 | |
日本銀行の仕事
| < >の銀行 | 一般の銀行に金を貸す。 | |
| < >の銀行 | 税金などを保管する | |
| < >銀行 | 紙幣(お札)を発行する | 
変動相場制の為替相場
| 動き | ||||
| 1円=100分の1ドル | 1円=50分の1ドル | |||
| 1円の価値が安い | 1円の価値が高い | |||
| 円< > | 1ドル=100円 | → | 1ドル=50円 | |
| 円< > | 1ドル=100円 | ← | 1ドル=50円 | |
為替相場による輸出の損得
(アメリカでガムを1ドルで売っている輸出企業がガムを1個売った場合)
| 1ドル=100円の時の収入 | 1ドル=50円の時の収入 | ||||
| 円< >時 | 100円 | → | 50円 | 50円の損 | |
| 円< >時 | 100円 | ← | 50円 | 50円の得 | 
為替相場による輸入の損得
(アメリカからガムを1ドルで買っている輸入企業がガムを1個仕入れた場合)
| 1ドル=100円の時の支払い | 1ドル=50円の時の支払い | ||||
| 円< >時 | 100円 | → | 50円 | 50円の得 | |
| 円< >時 | 100円 | ← | 50円 | 50円の損 | 
